| OBJEDNÁVKY | FAKTÚRY |
|---|---|
|
|
Objednávky
Január 2011
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 001/2011 | 24.1.2011 | Black Red White Nábytok | Kancelárske kreslo Steve | 288,00 |
Február 2011
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 002/2011 | 1.2.2011 | Slovenská Pošta PostShop | Kolková známka 1 € | 10 000,00 |
| 003/2011 | 2.2.2011 | Harmanec-Kuvert, s.r.o. | Obálka C5 a C6 | 70,70 |
| 004/2011 | 2.2.2011 | FY-H-K-H | Maľovanie kancelárií | 6 136,00 |
| 005/2011 | 1.2.2011 | R. Popluhár-Montáž nábytku a interiérov | Montáž nábytku v byte č. 5 ubytovne | 230,00 |
| 006/2011 | 4.2.2011 | Eurosafe Slovakia, s.r.o. | Trezor TLO 8 | 1 156,32 |
| 007/2011 | 5.1.2011 | LUTO Slovakia, a.s. | Skrine a skrinky podľa vlastného výberu | 3 743,20 |
| 008/2011 | 11.2.2011 | Avicenum, s.r.o. | Ubytovanie pre 3 osoby | 211,00 |
| 009/2011 | 16.2.2011 | ŠEVT, a.s. | Perá a kalkulačky | 1 208,38 |
| 010/2011 | 22.2.2011 | I.E.G. Igor Goruša | Obedy na 24. a 25.2. pre 105 osôb | 700,00 |
| 011/2011 | 22.2.2011 | SVD Group, s.r.o. | Brigádnici 6 osôb | 90,00 |
| 012/2011 | 22.2.2011 | Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. | PC HP Compaq Elite 8000 pre ŠP + inštalácia obrazu | 968,34 |
| 013/2011 | 22.2.2011 | Bonet Group, s.r.o. | Obnova dát z poškodeného disku | 1 500,00 |
| 014/2011 | 23.2.2011 | Jarovský Dvor | Večera pre 25 osôb | 700,00 |
| 015/2011 | 23.2.2011 | MTA Airtour, s.r.o. | Letenka Viedeň-Oslo pre 3 osoby | 531,00 |
| 016/2011 | 22.2.2011 | F. Majtán Euronics TPD | Odsávač pár, filter, rúra zabudovateľná | 344,99 |
| 017/2011 | 25.2.2011 | IKERA Bratislava, s.r.o. | Sklokeramická varná doska | 119,00 |
| 018/2011 | 28.2.2011 | Strabag | Upratovanie priestorov v dňoch 1. až 31.3. | do 200,00 |
| 019/2011 | 28.2.2011 | Strabag | Umytie okien podľa pokynov objednávateľa | do 700,00 |
Marec 2011
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 020/2011 | 2.3.2011 | Autoškola Profit | Školenie vodičov | 230,00 |
| 021/2011 | 25.2.2011 | Dušan Veselka | Občerstvenie na Grémium predsedníčky | 256,00 |
| 022/2011 | 4.3.2011 | EMM International | Oprava čítačky čipových kariet | 60,00 |
| 023/2011 | 7.3.2011 | Ofprint | Vizitky, hlav. papier, obálky | 612,00 |
| 024/2011 | 27.2.2011 | JYSK, s.r.o. | Zariadenie na ubytovňu | 400,92 |
| 025/2011 | 4.3.2011 | ŠEVT, a.s. | Perá, kalkulačky | 1 062,70 |
| 026/2011 | 10.3.2011 | Slovenská Pošta PostShop | kolkové známky | 77 500,00 |
| 027/2011 | 11.3.2011 | Vyd. dom Elita | Smluvní licence ... | 22,45 |
| 028/2011 | 23.2.2011 | Double P, s.r.o. | Rámovanie obrazov | 237,60 |
| 029/2011 | 16.3.2011 | AGEM Computers | Kábel HDMI | 14,52 |
| 030/2011 | 16.3.2011 | AGEM Computers | VGA, HDD, kábel | 285,48 |
| 031/2011 | 16.3.2011 | EBMB, s.r.o. | Toner OKI 4405 | 369,26 |
| 032/2011 | 17.3.2011 | FULLSERVIS, s.r.o. | Oprava a vyčistenie kopírok | do 170,00 |
| 033/2011 | 22.3.2011 | EMMInternational | Oprava čítačky čipových kariet VSÚ | 40,00 |
| 034/2011 | 22.3.2011 | Strabag PFS | Hygienický materiál | 434,78 |
| 035/2011 | 22.3.2011 | EBMB, s.r.o. | Transp.pás, fotovalec | 535,67 |
| 036/2011 | 17.3.2011 | V. Jedlovec LIKVIPUR | Súprava skriniek na zostavenie kuch.linky | 1 740,00 |
| 037/2011 | 23.3.2011 | EBMB, s.r.o. | Tonery HP | 762,07 |
| 038/2011 | 28.3.2011 | ŠEVT | Kancel. potreby | 75,27 |
| 040/2011 | 30.3.2011 | ŠEVT | Písacie súpravy | 244,80 |
| 041/2011 | 30.3.2011 | Szakál Mária | Darčekové predmety | 200,00 |
Apríl 2011
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 039/2011 | 1.4.2011 | Sl. Pošta, Post Shop | Kolkové známky | 225 000 |
| 042/2011 | 7.4.2011 | Interpneu | Pneumatiky na AUDI A6 BA 247UK | 744,00 |
| 043/2011 STORNO | 18.4.2011 | Asiana, s.r.o. | Letenka Kišinev | 309,00 |
| 044/2011 STORNO | 19.4.2011 | Slov. ústav tech. normalizácie | Norma STN EN ISO 19117 | 18,04 |
| 045/2011 | 5.4.2011 | LIKVIPOR | Kuchynská linka | 2 140,80 |
| 046/2011 | 5.4.2011 | Art Look, s.r.o. | Propagačný materiál | 600,00 |
| 047/2011 | 26.4.2011 | Academia Tours | Letenka Kišinev | 383,00 |
| 048/2011 | 26.4.2011 | Ing. Németh | Stanovenie ceny vozidla | 100,00 |
| 049/2011 | 28.4.2011 | eD Systém | HDD pre servery | 564,00 |
| 050/2011 | 29.4.2011 | FULL Servis | Oprava faxu | 50,00 |
Máj 2011
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 051/2011 | 3.5.2011 | MSD Company | Oprava klimatizačnej jednotky | 2 811,88 |
| 052/2011 | 3.5.2011 | Humboldt Institut | Vypracovanie testov z AJ | 1 000,00 |
| 053/2011 | 5.5.2011 | Sl. pošta Post Shop | Kolkové známky | 630 000,00 |
| 054/2011 | 26.4.2011 | Jozef Hamar | Rekonštrukčné a modernizačné práce v budove | 1 789,40 |
Jún 2011
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 061/2011 | 13.6.2011 | Sl. Pošta-Post Shop | Kolkové známky | 470 000,00 |
Júl 2011
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 063/2011 | 18.7.2011 | BSP Software distribution | Licencia pre SW serverov podľa zmluvy č. 99S60045 | 48 434,40 |
| 065/2011 | 19.7.2011 | Sl. Pošta-Post Shop | Kolkové známky | 347 500,00 |
| 066/2011 | 20.7.2011 | J. Hamar, Sap 203 | Rekonštrukčné a modernizačné práce v budove | 9 550,00 |
August 2011
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 069/2011 | 7.8.2011 | Jozef Hamar | Dodávka a montáž klimatizácie | 3 540,00 |
| 071/2011 | 16.8.2011 | ArtLook, s.r.o. | Kalendáre a diáre | 6 966,00 |
| 073/2011 | 30.8.2011 | Gestum legal, v.o.s. | Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb predsedníčke úradu | 11 830,00 |
Október 2011
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 092/2011 | 13.10.2011 | EMM, s.r.o. | Oprava a výmena zariadení bezpečnostných systémov | 7 302,54 |
| 093/2011 | 17.10.2011 | Sl. Pošta, Post Shop | Kolkové známky | 436 250,00 |
| 100/2011 | 31.10.2011 | Interway, s.r.o. | Návrh, vývoj a implementácia intranetového riešenia... | 11 974,90 |
November 2011
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 102/2011 | 3.11.2011 | Bonet Group, s.r.o. | Multifunkčné zar. OKI C220 | 11 880,00 |
| 118/2011 | 28.11.2011 | VGD AVOS | Analýza a posúdenie organizačného usporiadania ... | 11 856,00 |
| 121/2011 | 30.11.2011 | Art Look, s.r.o. | Darčekové predmety | 12 000,00 |
| 123/2011 | 30.11.2011 | Donor Group, s.r.o. | Nábytok | 8 026,00 |
| 124/2011 | 30.11.2011 | FY-H-K-H | Rekonštrukčné a modernizačné práce v budove | 15 660,00 |
December 2011
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 125/2011 | 1.12.2011 | FY-H-K-H | Rekonštrukčné a modernizačné práce v budove | 11 760,00 |
| 127/2011 | 2.12.2011 | Sl. Pošta, Post Shop | Kolkové známky | 712 500,00 |
| 130/2011 | 8.12.2011 | Bonet Group, s.r.o. | Scannery, tlačiarne | 11 700,00 |
Faktúry
Január 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0001-11 | 3.1.2011 | AJFA+AVIS | Predplatné publikácie | 48,00 |
| DF-0002-11 | 7.1.2011 |
L.K.Permanent |
Predplatné GeoBusiness | 39,50 |
| DF-0003-11 | 10.1.2011 | GASTRO-DK |
Parkovanie |
35,84 |
| DF-0004-11 | 10.1.2011 | DOXX | Odber stravných lístkov | 7 600,00 |
| DF-0005-11 | 11.1.2011 | LUTO SLOVAKIA | Skrine a skrinky | 2 101,30 |
| DF-0006-11 | 11.1.2011 | LUTO SLOVAKIA | Nábytok | 1 641,90 |
| DF-0007-11 | 20.1.2011 | Da Vinci-S&J | Čistenie auta | 109,90 |
| DF-0008-11 | 17.1.2011 | Slovanet | Splátka za prevádzku VPS | 522 350,08 |
| DF-0009-11 | 17.1.2011 | NESS Slovensko | Servisné služby - KaPor | 6 227,84 |
| DF-0010-11 | 17.1.2011 | NESS Slovensko | Servisné služby - KaPor | 12 447,72 |
| DF-0011-11 | 18.1.2011 | CCS Slov.spoločnosť | Platobné karty | 195,73 |
| DF-0012-11 | 19.1.2011 | DOXX | Odber stravných lístkov | 304,00 |
| DF-0013-11 | 20.1.2011 | Slovak Telekom | Mesačné poplatky | 23,86 |
| DF-0014-11 | 21.1.2011 | NESS Slovensko | Servisná a softwér.podpora | 149 400,00 |
| DF-0015-11 | 21.1.2011 | NESS Slovensko | Servisné služby - KaPor | 20 707,20 |
| DF-0016-11 | 24.1.2011 | Asseco Solutions | Aktualizácia databáz Oracle | 4 798,67 |
| DF-0017-11 | 24.1.2011 | Asseco Solutions | Poskyt.aktualiz.verzií Oracle | 4 798,67 |
| DF-0018-11 | 20.1.2011 | NetPoint | Vyúčt.predaja kolk.známok | 10 043,21 |
| DF-0019-11 | 25.1.2011 | LUTO SLOVAKIA | Kancelárske kreslo | 288,00 |
| DF-0020-11 | 17.2.2011 | Vysoké učení technické v Brňe | Účastnícky poplatok na seminár | 118,91 |
| DF-0021-11 | 28.1.2011 | Ing.Helena Madiová | Vyuka anglického jazyka | 163,04 |
| DF-0022-11 | 31.1.2011 | NOVA SERVIS | Upratovacie práce | 16,60 |
| DF-0023-11 | 28.1.2011 | Autoservis Hilka | Oprava MV AUDI A6 | 382,19 |
| DF-0024-11 | 28.1.2011 | Asseco Solutions | Poskyt. verzií SPIS/iSPIN | 19 266,00 |
| DF-0025-11 | 26.1.2011 | Asseco Solutions | Systémová podpora za 1/11 | 1 717,61 |
Február 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0026-11 | 1.2.2011 | Ister centrum | Upratovačské práce | 1 712,00 |
| DF-0027-11 | 3.2.2011 | Vydavateľský dom ELITA | Kniha -Zákon o.... | 122,47 |
| DF-0028-11 | 3.2.2011 | KRAKEN | Strážna služba | 2 930,16 |
| DF-0029-11 | 3.2.2011 | Montáž nábytku a interirrov | Montáž nábytku | 230,00 |
| DF-0030-11 | 3.2.2011 | CCS Slov.spoločnosť | Platobné karty | 325,87 |
| DF-0031-11 | 8.2.2011 | Academia Istropolitana Nova | Špecializ. kurz AJ | 253,00 |
| DF-0032-11 | 9.2.2011 | Slovak Telekom | Poplatky za telefóny | 86,28 |
| DF-0033-11 | 9.2.2011 | Slovak Telekom | Poplatky za telefón | 995,29 |
| DF-0034-11 | 9.2.2011 | HARMANEC - KUVERT | Obálky | 71,30 |
| DF-0035-11 | 9.2.2011 | NetPoint | Vysp. pohľadávok | 78,75 |
| DF-0036-11 | 11.2.2011 | Avicenum | Poplatok za hotel | 211,00 |
| DF-0037-11 | 11.2.2011 | Hlavné mesto SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
| DF-0038-11 | 14.2.2011 | NESS Slovensko | Servisné služby KaPor | 6 227,84 |
| DF-0039-11 | 16.2.2011 | Slovanet | Telefóny | 737,42 |
| DF-0040-11 | 9.2.2011 | NetPoint | Vyúčt.predaja kolk.známok | 2 768,86 |
| DF-0041-11 | 18.2.2011 | Da Vinci - S | Čistenie auta-komplet | 24,90 |
| DF-0042-11 | 18.2.2011 | Asseco Solutions | Systémová podpora-2/11 | 1 717,61 |
| DF-0043-11 | 18.2.2011 | Tlačová agentúra SR | Spravodajský servis-1-11 | 620,17 |
| DF-0044-11 | 18.2.2011 | CCS Slov.spoločnosť | Platobné karty | 159,29 |
| DF-0045-11 | 22.2.2011 | Slovak Telekom | Poplatky za telefón | 23,86 |
| DF-0046-11 | 22.2.2011 | BONET Group | Obnov.dát z pošk.disku | 1 500,00 |
| DF-0047-11 | 24.2.2011 | EURONICS TPD | Zariaďovacie predmety | 344,99 |
| DF-0048-11 | 25.2.2011 | MTA airtour | Letenka | 531,00 |
| DF-0049-11 | 25.2.2011 | IKEA Bratislava | Zariaďovacie predmety | 119,00 |
| DF-0050-11 | 25.2.2011 | GZ REAL | Nájomné-R.Sobota | 667,60 |
| DF-0051-11 | 28.2.2011 | NOVA SERVIS | Upratovacie práce | 16,60 |
| DF-0052-11 | 28.2.2011 | GKÚ Bratislava | Energie - 1/11 | 5 475,95 |
Marec 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0053-11 | 1.3.2011 | Da Vinci - S&J | Umývanie vozidiel | 178,57 |
| DF-0054-11 | 10.3.2011 | Ister centrum | Upratovačské práce | 1 712,00 |
| DF-0055-11 | 2.3.2011 | Autoservis Hilka | STK + EK | 112,00 |
| DF-0056-11 | 2.3.2011 | DOXX | Odber stravných lístkov | 7 616,10 |
| DF-0057-11 | 2.3.2011 | Dušan Veselka | Občerstvenie | 255,47 |
| DF-0058-11 | 3.3.2011 | Poradca podnikateľa | Zbierka zákonov | 84,43 |
| DF-0059-11 | 3.3.2011 | ŽIAR s.r.o. | Občerstvenie | 449,90 |
| DF-0060-11 | 3.3.2011 | EUROSAFE Slovakia | Bezpečnostná skriňa | 1 213,76 |
| DF-0061-11 | 4.3.2011 | KRAKEN | Strážna služba | 2 700,48 |
| DF-0062-11 | 4.3.2011 | Academia Istropolitana Nova | Špecializovaný kurz AJ | 195,50 |
| DF-0063-11 | 4.3.2011 | CCS Slov.spoločnosť | Platobné karty | 439,58 |
| DF-0064-11 | 7.3.2011 | JYSK s.r.o. | Zariaďovacie predmety | 400,92 |
| DF-0065-11 | 4.3.2011 | Úrad PSVR Nové M.n/Váhom | Vyúčt. rež. nákladov | 96,56 |
| DF-0066-11 | 8.3.2011 | NetPoint s.r.o. | Prevádzka kolkomatov | 78,75 |
| DF-0067-11 | 8.3.2011 | Hlavné mesto SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
| DF-0068-11 | 9.3.2011 | Asseco Solutions | Systémová podpora-3/11 | 1 717,61 |
| DF-0069-11 | 9.3.2011 | Slovak Telekom | Poplatky za telefón | 93,30 |
| DF-0070-11 | 9.3.2011 | ŠEVT a.s. | Kancelárske pomôcky | 1 062,71 |
| DF-0071-11 | 9.3.2011 | Hlavné mesto SR Bratislava | Poplatok za poplach | 19,92 |
| DF-0072-11 | 9.3.2011 | SVD group s.r.o. | Pomocné práce | 112,32 |
| DF-0073-11 | 10.3.2011 | I.E.G.-stravovacie služby | Stravovanie | 661,50 |
| DF-0074-11 | 8.3.2011 | NetPoint s.r.o. | Vyúčt.predaja kolk.známok | 3 173,00 |
| DF-0075-11 | 9.3.2011 | PosAm s.r.o. | Inšt.počítača - ŠP | 814,74 |
| DF-0076-11 | 11.3.2011 | Slovak Telekom | Poplatky za telefón | 997,69 |
| DF-0077-11 | 11.3.2011 | OFPRINT s.r.o. | Kancelárske pomôcky | 390,00 |
| DF-0078-11 | 14.3.2011 | Tlačová agentúra SR | Spravodajský servis | 620,17 |
| DF-0079-11 | 14.3.2011 | Krajský pozemkový úrad Košice | Prevádzkové náklady | 108,44 |
| DF-0080-11 | 15.3.2011 | Vydavatelský dom ELITA | Kniha | 24,70 |
| DF-0081-11 | 15.3.2011 | Slovanet | Telefóny | 670,97 |
| DF-0082-11 | 16.3.2011 | DOUBLE P s.r.o. | Rámovanie obrazov | 237,60 |
| DF-0083-11 | 16.3.2011 | Autoservis Hilka | Oprava motor. vozidla | 163,20 |
| DF-0084-11 | 17.3.2011 | Autoservis Hilka | Oprava motor. vozidla | 117,62 |
| DF-0085-11 | 18.3.2011 | EBMB s.r.o. | Transp.pás, fotovalec | 369,26 |
| DF-0086-11 | 18.3.2011 | AGEM Computers | Kábel HDMI | 14,52 |
| DF-0087-11 | 18.3.2011 | AGEM Computers | VGA, HDD, kábel | 285,48 |
| DF-0088-11 | 18.3.2011 | CCS Slov.spoločnosť | Platobné karty | 136,16 |
| DF-0089-11 | 22.3.2011 | Slovak Telekom | Poplatky za telefón | 23,86 |
| DF-0090-11 | 22.3.2011 |
EBMB s.r.o. |
Transp.pás, fotovalec | 535,67 |
| DF-0091-11 | 24.3.2011 | TECHNISERV s.r.o. | Oprava klimatizácie | 411,43 |
| DF-0092-11 | 23.3.2011 | Krajský pozemkový úrad Košice | Prevádzkové náklady | 97,89 |
| DF-0093-11 | 23.3.2011 | FULLSERVIS s.r.o. | Oprava kopírov. stroja | 180,60 |
| DF-0094-11 | 24.3.2011 | EMM Internationál | Oprava čítačky čipových kariet | 72,00 |
| DF-0095-11 | 24.3.2011 | Dušan Husár-PROFIT | Školenie vodičov | 230,00 |
| DF-0096-11 | 24.3.2011 | LIKVIPOR | Zariaďovacie predmety | 1 740,00 |
| DF-0097-11 | 7.3.2011 | NESS Slovensko | Servisné služby KaPor | 6 227,84 |
| DF-0098-11 | 24.3.2011 | EBMB s.r.o. | Tonery HP | 762,07 |
| DF-0099-11 | 18.3.2011 | Deloitte Advisory s.r.o. | Poradenské služby | 35 136,00 |
| DF-0100-11 | 18.3.2011 | Deloitte Advisory s.r.o. | Poradenské služby | 26 706,00 |
| DF-0101-11 | 18.3.2011 | Jozef Hamar | Rekonštrukčné práce | 6 163,00 |
| DF-0102-11 | 18.3.2011 | Jozef Hamar | Rekonštrukčné práce | 3 509,00 |
| DF-0103-11 | 29.3.2011 | JUDR. Vladimír Hrtko | Právne služby | 35 760,00 |
| DF-0104-11 | 30.3.2011 | GKÚ Bratislava | Energie | 5 365,84 |
| DF-0105-11 | 30.3.2011 | Správa budovy 372 garáží | Náklady garáž | 80,00 |
| DF-0106-11 | 31.3.2011 | EMM Internationál | Servis | 48,00 |
| DF-0107-11 | 31.3.2011 | NetPoint s.r.o. | Prevádzka kolkomatov | 78,75 |
Apríl 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0108-11 | 1.4.2011 | NOVA SERVIS | Upratovacie práce | 16,60 |
| DF-0109-11 | 1.4.2011 | CCS Slov.spoločnosť | Obnova platobnej karty | 35,04 |
| DF-0110-11 | 1.4.2011 | CCS Slov.spoločnosť | Platobné karty | 479,26 |
| DF-0111-11 | 1.4.2011 | ŠEVT a.s. | Kancelárske pomôcky | 244,80 |
| DF-0112-11 | 5.4.2011 | Da Vinci - S&J | Umývanie vozidiel | 274,84 |
| DF-0113-11 | 6.4.2011 | KRAKEN s.r.o. | Strážna služba | 3 013,68 |
| DF-0114-11 | 6.4.2011 | Tlačová agentúra SR | Spravodajský servis | 620,17 |
| DF-0115-11 | 6.4.2011 | DOXX | Odber stravných lístkov | 152,00 |
| DF-0116-11 | 6.4.2011 | Poradca podnikateľa | Zbierka zákonov | 100,00 |
| DF-0117-11 | 8.4.2011 | DOXX | Odber stravných lístkov | 285,00 |
| DF-0118-11 | 7.4.2011 | Slovak Telekom | Poplatky za telefón | 88,31 |
| DF-0119-11 | 8.4.2011 | Academia Istropolitana Nova | Špecializovaný kurz AJ | 385,25 |
| DF-0120-11 | 8.4.2011 | Krajský pozemkový úrad KE | Nájom | 298,22 |
| DF-0121-11 | 8.4.2011 | Pneumotive s.r.o. | Pneumatiky | 744,00 |
| DF-0122-11 | 11.4.2011 | Kanvod s.r.o. | Prenájom kanc.priest. | 199,16 |
| DF-0123-11 | 11.4.2011 | Slovak Telekom | Poplatky za telefón | 995,29 |
| DF-0124-11 | 11.4.2011 | Hlavné mesto SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
| DF-0125-11 | 11.4.2011 | DOXX | Odber stravných lístkov | 72,20 |
| DF-0126-11 | 11.4.2011 | DOXX | Odber stravných lístkov | 49,40 |
| DF-0127-11 | 11.4.2011 | Asseco Solutions a.s. | Systémová podpora-4/11 | 1 717,61 |
| DF-0128-11 | 6.4.2011 | Vesmír s.r.o. | Vyúčtovanie zálohy-časopis GAKO | 806,12 |
| DF-0129-11 | 6.4.2011 | VESMÍR s.r.o. | Záloha-časopis GAKO | 2 454,69 |
| DF-0130-11 | 6.4.2011 | Szákall Mária - FORMA ART STUDIO | Darčekové predmety | 200,00 |
| DF-0131-11 | 11.4.2011 | NetPoint s.r.o. | Vyúčt. predaja kolk. známok | 4 318,89 |
| DF-0132-11 | 13.4.2011 | Hlavné mesto SR Bratislava | Poplatok za poplach | 39,84 |
| DF-0133-11 | 13.4.2011 | Slovanet a.s. | prevádzka VPS | 522 373,98 |
| DF-0134-11 | 14.4.2011 | Slovanet a.s. | Telefóny | 738,38 |
| DF-0136-11 | 18.4.2011 | NESS Slovensko a.s. | Servisné služby - KAPOR | 12 447,72 |
| DF-0137-11 | 14.4.2011 | NESS Slovensko a.s. | Servisné služby - KAPOR | 6 227,84 |
| DF-0138-11 | 14.4.2011 | Asiana s.r.o. | Letenky | 309,00 |
| DF-0139-11 | 20.4.2011 | NESS Slovensko a.s. | Servisná podpora | 149 400,00 |
| DF-0140-11 | 1.4.2011 | Mailtec Slovakia s.r.o. | Servis na zákl.zmluvy | 17 964,00 |
| DF-0141-11 | 21.4.2011 | ŠEVT a.s. | Kancelárske potreby | 92,75 |
| DF-0142-11 | 21.4.2011 | Art Look s.r.o. | Nálepky - ÚGKK SR | 600,00 |
| DF-0143-11 | 26.4.2011 | Slovak Telekom | Poplatky za telefón | 23,86 |
| DF-0144-11 | 26.4.2011 | CCS Slov.spoločnosť | Platobné karty | 190,15 |
| DF-0145-11 | 26.4.2011 | GKÚ Bratislava | Energie | 6 387,75 |
| DF-0146-11 | 27.4.2011 | STRABAG s.r.o. | Upratovanie | 1 913,95 |
| DF-0147-11 | 29.4.2011 | Ing.Eugen Németh-znalec | Stanov.hodnoty BMW | 100,00 |
Máj 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0149-11 | 3.5.2011 | JUDR. V. Hrtko | Právne služby | 35 800,00 |
| DF-0150-11 | 3.5.2011 | NetPoint s.r.o. | Poskytnutie služby | 371 572,50 |
| DF-0155-11 | 4.5.2011 | DOXX | Odber stravných lístkov | 7 600,00 |
| DF-0157-11 | 5.5.2011 | NetPoint s.r.o. | Vyúčt. predaja kolk. známok | 3 450,00 |
| DF-0174-11 | 16.5.2011 | NESS Slovensko a.s. | Servisné služby-KAPOR | 6 227,84 |
| DF-0182-11 | 24.5.2011 | GKÚ Bratislava | Energie | 3 375,82 |
| DF-0183-11 | 26.5.2011 | IURA EDITION s.r.o. | ASPI 2011 | 12 690,00 |
Jún 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0190-11 | 3.6.2011 | NetPoint s.r.o. | Poskytnutie služby | 371 572,50 |
| DF-0195-11 | 6.6.2011 | Mailtec Slovakia s.r.o. | Servis na zákl.zmluvy | 11 976,00 |
| DF-0196-11 | 6.6.2011 | NetPoint s.r.o. | Vyúčt. predaja kolk. známok | 6 307,29 |
| DF-0201-11 | 9.6.2011 | STRABAG , s.r.o. | Upratovanie | 108 700,93 |
| DF-0206-11 | 13.6.2011 | NESS Slovensko a.s. | Servisné služby-KAPOR | 6 227,84 |
Júl 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0226-11 | 8.7.2011 | DOXX | Stravné lístky | 7 600,00 |
| DF-0228-11 | 8.7.2011 | Slovanet,a.s. | Prevádzka VTS | 522 354,07 |
| DF-0240-11 | 14.7.2011 | NetPoint s.r.o. | Predaj kolkových známok | 5 590,61 |
| DF-0241-11 | 14.7.2011 | NESS Slovensko a.s. | Softvérová podpora-KAPOR | 12 447,72 |
| DF-0243-11 | 15.7.2011 | NESS Slovensko a.s. | Servisné služby-KAPOR | 6 227,84 |
| DF-0247-11 | 19.7.2011 | VGD-AVOS TAX | Poradenské služby | 35 400,00 |
| DF-0248-11 | 21.7.2011 | KPMG Slovensko | Podporné aktivity | 51 336,00 |
| DF-0251-11 | 27.7.2011 | Jozef Hamar | Rekonštrukčné práce | 9 550.00 |
August 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0255-11 | 20.7.2011 | BSP a.s. | Dodávka tovaru | 16 144,80 |
| DF-0258-11 | 5.8.2011 | NESS Slovensko a.s. | Servisná podpora | 49 800,00 |
| DF-0265-11 | 10.8.2011 | NESS Slovensko a.s. | Servisné služby-KAPOR | 6 227,84 |
| DF-0267-11 | 10.8.2011 | NetPoint s.r.o. | Predaj kolkových známok | 4 973,80 |
| DF-0274-11 | 10.8.2011 | Jozef Hamar | Montážne práce | 3 540,00 |
| DF-0288-11 | 25.8.2011 | KPMG Slovensko | Podporné aktivity | 79 488,00 |
September 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0287-11 | 7.9.2011 | DOXX | Stravné lístky | 7 600,00 |
| DF-0293-11 | 8.9.2011 | NESS Slovensko a.s. | Predaj kolkových známok | 5 424,50 |
| DF-0303-11 | 14.9.2011 | Art Look s.r.o. | Poradenstvo | 6 966,00 |
| DF-0309-11 | 26.9.2011 | NESS Slovensko a.s. | Servisné služby-KAPOR | 6 227,84 |
Október 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0319-11 | 5.10.2011 | ESET s.r.o. | Licencia pre PC | 4 024,80 |
| DF-0320-11 | 5.10.2011 | ESET s.r.o. | Rozšírenie PC | 11 668,80 |
| DF-0328-11 | 5.10.2011 | NetPoint s.r.o. | Predaj kolkových známok | 5 963,80 |
| DF-0329-11 | 11.10.2011 | Slovanet a.s. | Splátka za prevádzku | 522 302,28 |
| DF-0337-11 | 13.10.2011 | NESS Slovensko a.s. | Softvérová podpora-KAPOR | 12 447,72 |
