Rok 2012
Január 2012
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 001/2012 | 5.1.2012 | Hotel Kaskády | ubytovanie | 2 004,60 |
| 002/2012 | 12.1.2012 | Ofprint s.r.o. | vizitky | 30,00 |
| 003/2012 | 16.1.2012 | Strabag PFS | hygienické potreby | |
| 004/2012 | 30.1.2012 | EURO-RT, s.r.o. | toner |
Február 2012
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 005/2012 | 1.2.2012 | Autoservis HILKA | oprava auta | 450,00 |
| 006/2012 | 8.2.2012 | EMM International, s.r.o. | dodávka materiálu, montážne práce | 663,02 |
| 007/2012 | 9.2.2012 |
EURO-RT, s.r.o. |
toner | 1219,01 |
| 008/2012 | 10.2.2012 | Reštaurácia Hrad | večera | 291,00 |
| 009/2012 | 13.2.2012 | FY-H-K-H | rekonštrukčné práce | 2 442,00 |
| 010/2012 | 10.2.2012 | Bonet group, s.r.o. | toner | |
| 011/2012 | 10.2.2012 | PosAm, s.r.o. | výmena dosky servera | 1 474,80 |
| 012/2012 | 15.2.2012 | IMPA Bratislava, a.s. | osobný automobil | 8 652,98 |
| 013/2012 | 16.2.2012 | Slov. pošta, a.s. | kolkové známky | 665 000,00 |
| 014/2012 | 14.2.2012 | Autoservis HILKA | oprava vozidiel | 400,00 |
| 015/2012 | 16.2.2012 | VGD-AVOS TAX | prieskum spätnej väzby zamestnancov | 11 544,00 |
| 016/2012 | 16.2.202 | VGD-AVOS TAX | analýza dodatku - indexácia | 7 176,00 |
| 017/2012 | 16.2.2012 | FY-H-K-H Jozef Hamar | Rekonštrukčné práce | 1 836,00 |
| 018/2012 | 16.2.2012 |
Slov. spol. geodetov a kartografov |
vyhotovenie podkladov pre zabezpečenie odb. seminárov | 2 100,00 |
Marec 2012
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 019/2012 | 16.3.2012 | NetPoint s.r.o. | oprava kolkomatov | |
| 020/2012 | 19.3.2012 | STRABAG PaFS | hygienické potreby | |
| 021/2012 | 20.3..2012 |
SHARK a.s. |
adaptér | 21,16 |
| 022/2012 | 22.3.2012 | Pneumotive, s.r.o | pneu 205/55 R16 | 135,00 |
| 023/2012 | 26.3.2012 | Stanislav Hilka Autoservis | výmena brzdového systému | 500,00 |
| 024/2012 | 28.3.2012 | STRABAG PaFS | umývanie okien | |
| 025/2012 | 27.3.2012 | Autoškola Profit | školenie vodičov | 384,00 |
| 026/2012 | 28.3.2012 | AUTO ROTOS-Rozbora | servisná prehliadka, oprava vozidla | 50,00 |
| 027/2012 | 28.3.2012 | Agem computers | príslušenstvo k PC | 155,00 |
| 028/2012 | 28.3.2012 | Dušan Veselka | papier | 696,00 |
Apríl 2012
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 029/2012 | 2.4.2012 | Q comp | batéria do NTB | 200,00 |
| 029a/2012 | 2.4.2012 | Jozef Hamar FY-H-K-H | rekonštrukčné práce | 14 425,00 |
| 029b/2012 | 2.4.2012 | Erik Hamar HM-STAV | rekonštrukčné práce | 19 605,00 |
| 029c/2012 | 2.4.2012 | Jozef Hamar FY-H-K-H | rekonštrukčné práce | 22 141,00 |
| 030/2012 | 5.4.2012 | SČK BA mesto | kurz prvej pomoci | 189,00 |
| 031/2012 | 16.4.2012 | Fast Plus | tanier do mikrovl. rúry | 12,00 |
| 032/2012 | 18.4.2012 | Viktory sport | plakety | |
| 033/2012 | 18.4.2012 | Autoservis Hilka | oprava auta | 1 542,86 |
| 034/2012 | 18.4.2012 | Autoservis Hilka | prezutie pneu | 132,12 |
| 035/2012 | 27.4.2012 | Strabag | hyg. potreby | 228,31 |
Máj 2012
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 036/2012 | 2.5.2012 | POST Shop Slovenská pošta | kolkové známky | 1 325 000,00 |
| 037/2012 | 10.5.2012 | Dušan Nemčovič servis chladenia | prehliadka klimatizácie - serverovňa | 48,00 |
| 038/2012 | 14.5.2012 | Auto Rotos Rozbora | oprava auta | 500,00 |
| 039/2012 | 14.5.2012 | Ofprint | vizitky | 40,00 |
| 040/2012 | 14.5.2012 | PONTIS | letenky | 243,86 |
| 041/2012 | 15.5.2012 | ŠEVT | kancelársky materiál | 784,80 |
| 042/2012 | 15.5.2012 | Autoservis Hilka | údržba klimatizácie v aute | 74,40 |
| 043/2012 | 15.5.2012 | Autoservis Hilka | oprava auta | 83,47 |
| 044/2012 | 25.5.2012 | Autoservis Hilka | údržba klim.+oprava auta | 1 291,60 |
| 045/2012 | 29.5.2012 | PONTIS | letenky | 291,86 |
| 046/2012 | 29.5.2012 | Q comp | adaptér do NTB | 39,50 |
Jún 2012
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 047/2012 | 1.6.2012 | Autoservis Hilka | oprava auta | 86,51 |
| 048/2012 | 1.6.2012 | PONTIS SK, s.r.o. | letenky | 288,58 |
| 049/2012 | 7.6.2012 | M+M Market Centrum, s.r.o. | obedy | 79,20 |
| 50/2012 | 7.6.2012 | Szabo Roman | servis klimatizačného zar. | 2.292,00 |
| 51/2012 | 7.6.2012 | STRABAG, s.r.o. | toaletné potreby | 283,85 |
| 52/2012 | 24.6.2012 | Techniserv | oprava snímača svetla | 232,80 |
| 53/2012 | 28.6.2012 | CCS SSPPK, s.r.o. | monitorovací systém automobilov | 1.350,00 |
Júl 2012
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 54/2012 | 4.7.2012 | Ofprint JH, s.r.o. | vizitky | 380,00 |
| 55/2012 | 12.7.2012 | Slovenská pošta, a.s. | kolky | 1.115.000,00 |
| 56/2012 | 18.7.2012 | Ofprint JH, s.r.o. | vizitky | 120,00 |
| 57/2012 | 23.7.2012 | Strabag, s.r.o. | hygienické potrby | 324,20 |
| 58/2012 | 23.7.2012 | Zelenka Bratislava | preklad textu do AJ, NJ | 200,90 |
| 59/2012 | 24.7.2012 | PONTIS SK, s.r.o. | letenky | 871,22 |
| 60/2012 | 25.7.2012 | Autoškola Profit | školenie vodičov | 72,00 |
| 61/2012 | 26.7.2012 | Autoservis HILKA | oprava vozidla | 85,48 |
| 62/2012 | 26.7.2012 | Katarína Hrdá, Právnická literatúra |
odborná literatúra |
214,58 |
| 63/2012 | 26.7.2012 | Martinus SK, s.r.o. | odborná literatúra | 499,69 |
| 64/2012 | 27.7.2012 | EORO - RT, s.r.o. | toner | 67,32 |
august 2012
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 65/2012 | 1.8.2012 | Autoservis Hilka | oprava vozidla | 557,38 |
| 66/2012 | 1.8.2012 | OFPRINT JH, s.r.o | kancelárske potreby | 115,00 |
| 67/2012 | 2.8.2012 | Andrea Kornošová - Lichtman | kancelárske potreby | 256,80 |
| 68/2012 | 2.8.2012 | Sunnysoft SK | mobilné telefóny | 837,90 |
| 69/2012 | 30.8.2012 | STRABAG, s.r.o | hygienické potreby | 324,20 |
| 70/2012 | 30.8.2012 | Timex-K, s.r.o. | prietokový ohrievač | 119,20 |
september 2012
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 71/2012 | 10.9.2012 | ŠEVT, a.s. | kancelárske potreby | 1176,22 |
| 72/2012 | 14.9.2012 | ŠEVT, a.s. | tonery do tlačiarní | 1136,28 |
| 73/2012 | 17.9.2012 | M+M Market | obedy | 49,50 |
| 74/2012 | 20.9.2012 | Elektrosped | iPhon | 1577,00 |
| 75/2012 | 24.9.2012 | Autoeservis Hilka | STK a EK | 112,00 |
| 76/2012 | 27.9.2012 | ŠEVT, a.s. | toaletné potreby | 350,72 |
október 2012
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 77/2012 | 1.10.2012 | EMM, s.r.o. | Licencia pre export údajov | 120,00 |
| 78/2012 | 3.10.2012 | Slovenská pošta a.s. | Kolky | 665000,00 |
| 79/2012 | 3.10.2012 | ŠEVT, a.s. | Kancelárske potreby | 546,00 |
| 80/2012 | STORNO | |||
| 81/2012 | 9.10.2012 | ŠEVT, a.s. | Kancelárske potreby | 109,55 |
| 82/2012 | 9.10.2012 | Disig, a.s. | SSL certifikát | 141,00 |
| 83/2012 | 10.10.2012 | PoSam | HDD 40K6820 | 571,20 |
| 84/2012 | 11.10.2012 | TERMAX Group, s.r.o. | Oprava rolety | 102,00 |
| 85/2012 | 12.10.2012 | MALL SK | iPhone | 540,00 |
| 86/2012 | 12.10.2012 | Pyroslovakia, s.r.o. | Kontrola a oprava HP | 115,92 |
| 87/2012 | 17.10.2012 | SOREA, s.r.o. | Ubytovanie | 320,00 |
| 88/2012 | 23.10.2012 | PONTIS, s.r.o. | Letenky | 327,75 |
| 89/2012 | 29.10.2012 | ŠEVT, a.s. | Kalendáre | 1395,58 |
| 90/2012 | 29.10.2012 | SVD Group | Sťahovanie trezoru | 66,54 |
| 91/2012 | 30.10.2012 | Alza.cz, a.s. | Náhradná lampa Canon | 379,30 |
| 92/2012 | 30.10.2012 | Autoservis Hilka | Výmena pneu | 191,15 |
november 2012
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 93/2012 | 7.11.2012 | CGS, s.r.o. | Licencia KOKEŠ | 2400,00 |
| 94/2012 | 7.11.2012 | ŠEVT, a.s. | Kancelárske potreby | 1017,00 |
| 94a/2012 | 13.11.2012 | InterStoreGroup | GPS | 160,80 |
| 95/2012 | 14.11.2012 | Autoškola Profit | Školenie vodičov | 18,00 |
| 96/2012 | 19.11.2012 | Strabag | Tepovanie | 52,80 |
| 97/2012 | 27.11.2012 | InterWay | Vývoj intern.riešenia | 11995,20 |
| 98/2012 | 27.11.2012 | SPOJNET | grafický dizajn | 11994,00 |
| 99/2012 | 27.11.2012 | eGroup Solutions | Aplik. podpora | 11496,00 |
| 99a/2012 | 27.11.2012 | Ofprint | Vizitky | 80,00 |